Τι είδε το δυναμικό κοινό;
Σειρές κόντρα στα ριάλιτι και η επάνοδος των τηλεπαιχνιδιών
Άρχισε και επίσημα η μάχη των σειρών και γενικότερα η μάχη της prime time καθώς η Δευτέρα ήταν φουλ στις πρεμιέρες σε όλες σχεδόν τις ζώνες από το μεσημέρι και μετά.
Αλλά ας τα πάρουμε από την αρχή!
Στην πρωινή ζώνη, η Κοινωνία Ώρα Mega πήρε από το πρωί προβάδισμα μέχρι την ώρα που ξεκίνησε το Happy Day το οποίο και κράτησε την πρωτιά ως το τέλος του.
Στη ζώνη 10-1 που ήδη έκλεισε μια εβδομάδα ανταγωνισμού, η Φαίη Σκορδά ήταν με διαφορά πρώτη στο δυναμικό κοινό και ακολούθησε η Super Κατερίνα. Στο σύνολο του κοινού βέβαια οι Αταίριαστοι ήταν εκείνοι που κυριάρχησαν.
Στη μεσημεριανή ζώνη μεταξύ 1 με 2 το Σόι κυριάρχησε για πολλοστή φορά. Με διψήφιο νούμερο έκανε πρεμιέρα η Δανάη Μπάρκα λίγη ώρα μετά η οποία κόντραρε την πρεμιέρα Κουσουλού με διπλάσιο ποσοστό και ήταν πρώτη στις ζωντανές εκπομπές της ζώνης της.
Στη ζώνη αυτή, πρώτο ήταν το Ρουκ Ζουκ που επίσης έκανε πρεμιέρα.
Η απογευματινή ζώνη είχε μεγάλο ενδιαφέρον καθώς έκαναν πρεμιέρα σχεδόν όλα τα τηλεπαιχνίδια της σεζόν και οι Οικογενειακές ιστορίες.
Ο Νίκος Ευαγγελάτος τις… υπέταξε με ελάχιστη διαφορά, ενώ πρωτιά στη ζώνη προβολής τους πήρε και το ολοκαίνουργιο Deal και αργότερα ο Τροχός της τύχης κόντρα στο Chase με μικρή διαφορά.
Στην prime time τα πράγματα είχαν μεγάλο ενδιαφέρον! Στη ζώνη 8-9 το Σόι έκανε την ανατροπή κόντρα στην πρεμιέρα του Εκατομμυριούχου χαρίζοντας 20άρια στον Alpha. Έτσι έστρωσε χαλί να περάσει πρώτος και ο Τιμωρός στην πρεμιέρα του με υψηλό ποσοστό που ξεπέρασε το 20% σε τέταρτο, αφήνοντας δεύτερο το Grand Hotel και τρίτη τη Γη της ελιάς.
Τα ριάλιτι με εξαίρεση το Survivor έπεσαν κάτω από το 10% με τη Φάρμα να πλησιάζει το ποσοστό αυτό. Το Survivor κατάφερε να κάνει διψήφιο επειδή η ώρα προβολής του ήταν μετά τις 10 αλλά δεν κατάφερε να κοντράρει τον Τιμωρό.
Στο σύνολο του κοινού βέβαια η Γη της ελιάς πέρασε πρώτη με δεύτερο το Grand Hotel και τα ριάλιτι να έχουν ακόμα χαμηλότερο ποσοστό.
EARLY MORNING
. | .. | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|---|
Happy Day | 17,7 | 15,0 | |
Κοινωνία Ώρα Mega | 16,8 | 15,9 | |
Σήμερα | 11,0 | 19,2 | |
Καλημέρα Ελλάδα | 8,1 | 11,5 | |
Ώρα Ελλάδος | 6,0 | 10,5 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
. | .. | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|---|
Buongiorno | 19,3 | 14,4 | |
Super Κατερίνα | 11,9 | 12,8 | |
Το Πρωινό | 10,5 | 14,5 | |
Αταίριαστοι | 8,3 | 18,9 | |
Breakfast @ Star | 8,2 | 7,2 | |
Πρωινό Σουσού | 3,8 | 4,4 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
. | .. | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|---|
Το σόι σου (Ε) | 15,1 | 14,3 | |
Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) | 14,9 | 10,6 | |
Ρουκ Ζουκ – Πρεμιέρα | 13,7 | 13,6 | |
Οικογενειακές ιστορίες (Ε) | 12,2 | 12,3 | |
Πάμε Δανάη – Πρεμιέρα | 10,6 | 10,3 | |
Live You | 9,4 | 13,3 | |
Αλήθειες με τη Ζήνα | 7,8 | 7,5 | |
Open Τώρα – Πρεμιέρα | 5,8 | 6,4 | |
Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα | 5,4 | 6,0 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
. | .. | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|---|
Ο τροχός της τύχης – Πρεμιέρα | 17,0 | 22,8 | |
Live News | 16,5 | 21,7 | |
Οικογενειακές ιστορίες – Πρεμιέρα | 16,1 | 14,3 | |
The Chase – Πρεμιέρα | 16,1 | 13,9 | |
Deal – Πρεμιέρα | 15,5 | 14,8 | |
5×5 – Πρεμιέρα | 12,1 | 12,5 | |
Cash or trash – Πρεμιέρα | 9,7 | 13,2 | |
Still Standing | 7,9 | 7,1 | |
Shopping Star – Πρεμιέρα | 7,1 | 8,6 | |
My Style Rocks | 6,3 | 6,7 | |
Open kitchen – Πρεμιέρα | 3,4 | 3,6 | |
Εικόνες (Ε) | 3,3 | 3,3 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
. | .. | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|---|
13,1 | 12,3 | ||
12,5 | 13,6 | ||
11,1 | 12,4 | ||
8,6 | 9,3 | ||
8,6 | 11,6 | ||
3,9 | 5,8 |
PRIME TIME
. | .. | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|---|
Το σόι σου (Ε) | 19,0 | 13,4 | |
Ο Τιμωρός – Πρεμιέρα | 17,5 | 15,5 | |
Grand Hotel – Πρεμιέρα | 14,8 | 16,4 | |
Η γη της ελιάς | 13,4 | 19,0 | |
Survivor | 12,1 | 11,2 | |
Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος; – Πρεμιέρα | 11,9 | 14,9 | |
Ελληνική ταινία – Για ποιον χτυπάει η κουδούνα | 10,1 | 9,1 | |
Φάρμα | 9,8 | 8,0 | |
Tempting Fortune | 8,4 | 8,6 | |
Ελληνική ταινία – Ο Γιάννης που έγινε Τζώνης | 3,2 | 3,4 | |
Σαν ψέμα (Ε) | 2,7 | 2,7 |
LATE NIGHT
. | .. | Δυναμικό | Σύνολο |
---|---|---|---|
Ξένη ταινία – Τζόκερ | 13,0 | 11,6 | |
Grand Hotel (E) | 10,0 | 11,5 | |
Πενήντα – Πενήντα (Ε) | 8,8 | 9,5 | |
Φάρμα (Ε) | 7,2 | 8,0 | |
H δίκη στον ΣΚΑΪ | 5,0 | 6,2 | |
11 αυτοί 11 εμείς | 2,7 | 2,4 |
* Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
πηγή:https://znews.gr